
Final Team standings from the 2008 tournament.
| POS | TEAM | DAY1 |
DAY2 |
TOTAL | TEAMS |
|||||
| 1 | 2 | 10.78 | 14.11 | 24.89 |
|
|
||||
| 2 | 27 | 11.75 | 8.73 | 20.48 |
|
|
||||
| 3 | 3 | 9.57 | 9.34 | 18.91 |
|
|
||||
| 4 | 40 | 7.31 | 11.36 | 18.67 |
|
|
||||
| 5 | 20 | 5.99 | 12.04 | 18.03 |
|
|
||||
| 6 | 4 | 8.95 | 8.90 | 17.85 |
|
|
||||
| 7 | 51 | 9.60 | 7.27 | 16.87 |
|
|
||||
| 8 | 7 | 10.63 | 5.55 | 16.18 |
|
|
||||
| 9 | 12 | 6.90 | 9.07 | 15.97 |
|
|
||||
| 10 | 5 | 7.77 | 7.19 | 14.96 |
|
|
||||
| 11 | 23 | 9.19 | 5.41 | 14.60 |
|
|
||||
| 12 | 21 | 6.48 | 7.65 | 14.13 |
|
|
||||
| 13 | 14 | 5.12 | 8.92 | 14.04 |
|
|
||||
| 14 | 18 | 6.03 | 7.98 | 14.01 |
|
|
||||
| 15 | 53 | 6.35 | 7.16 | 13.51 |
|
|
||||
| 16 | 33 | 4.95 | 7.84 | 12.79 |
|
|
||||
| 17 | 1 | 5.54 | 6.27 | 11.81 |
|
|
||||
| 18 | 41 | 6.12 | 5.26 | 11.38 |
|
|
||||
| 19 | 59 | 6.39 | 4.90 | 11.29 |
|
|
||||
| 20 | 43 | 5.01 | 6.25 | 11.26 |
|
|
||||
| 21 | 13 | 5.93 | 5.21 | 11.14 |
|
|
||||
| 22 | 60 | 5.71 | 5.40 | 11.11 |
|
|
||||
| 23 | 54 | 5.67 | 5.26 | 10.93 |
|
|
||||
| 24 | 39 | 5.05 | 5.81 | 10.86 |
|
|
||||
| 25 | 45 | 5.28 | 5.48 | 10.76 |
|
|
||||
| 26 | 44 | 6.44 | 4.12 | 10.56 |
|
|
||||
| 27 | 25 | 5.03 | 5.45 | 10.48 |
|
|
||||
| 28 | 28 | 3.98 | 6.19 | 10.17 |
|
|
||||
| 29 | 42 | 5.20 | 4.53 | 9.73 |
|
|
||||
| 30 | 6 | 4.73 | 4.91 | 9.64 |
|
|
||||
| 31 | 37 | 3.51 | 5.99 | 9.50 |
|
|
||||
| 32 | 49 | 4.55 | 4.73 | 9.28 |
|
|
||||
| 33 | 48 | 4.91 | 4.32 | 9.23 |
|
|
||||
| 34 | 11 | 4.93 | 4.19 | 9.12 |
|
|
||||
| 35 | 15 | 5.42 | 3.63 | 9.05 |
|
|
||||
| 36 | 57 | 5.38 | 3.67 | 9.05 |
|
|
||||
| 37 | 19 | 3.32 | 5.65 | 8.97 |
|
|
||||
| 38 | 46 | 4.38 | 4.59 | 8.97 |
|
|
||||
| 39 | 17 | 4.53 | 4.27 | 8.80 |
|
|
||||
| 40 | 52 | 4.40 | 4.02 | 8.42 |
|
|
||||
| 41 | 24 | 3.24 | 5.16 | 8.40 |
|
|
||||
| 42 | 61 | 5.29 | 2.99 | 8.28 |
|
|
||||
| 43 | 31 | 7.24 | 1.03 | 8.27 |
|
|
||||
| 44 | 58 | 3.99 | 4.04 | 8.03 |
|
|
||||
| 45 | 47 | 3.81 | 4.01 | 7.82 |
|
|
||||
| 46 | 16 | 3.73 | 3.75 | 7.48 |
|
|
||||
| 47 | 34 | 4.75 | 2.67 | 7.42 |
|
|
||||
| 48 | 55 | 4.63 | 2.66 | 7.29 |
|
|
||||
| 49 | 30 | 4.17 | 3.10 | 7.27 |
|
|
||||
| 50 | 56 | 4.25 | 2.92 | 7.17 |
|
|
||||
| 51 | 26 | 4.26 | 2.73 | 6.99 |
|
|
||||
| 52 | 50 | 4.37 | 2.48 | 6.85 |
|
|
||||
| 53 | 36 | 3.47 | 1.96 | 5.43 |
|
|
||||
| 54 | 29 | 2.30 | 2.94 | 5.24 |
|
|
||||
| 55 | 38 | 1.49 | 3.58 | 5.07 |
|
|
||||
| 56 | 32 | 1.78 | 2.45 | 4.23 |
|
|
||||
| 57 | 22 | 0.83 | 3.20 | 4.03 |
|
|
||||
| 58 | 62 | 0.00 | 3.75 | 3.75 |
|
|
||||
| 59 | 35 | 2.08 | 1.64 | 3.72 |
|
|
||||
| 60 | 9 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
|
|
||||
| 61 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||||
| 62 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||||
| DAY 1 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
| DAY 2 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||


